東京カンテイ 中古マンション価格 1124 京成押上線・千葉線・成田スカイアクセス 前期から一転上昇に
住宅新報 2021年7月13日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
押上 | 248(21.7/48.5) | 242(21.0/43.0) | 235(18.4/42.6) |
京成曳舟 | 216(26.5/44.6) | 210(21.3/54.2) | 177(24.9/52.9) |
八広 | 186(21.4/49.7) | 170(20.0/56.5) | 214(15.0/40.6) |
四ツ木 | 175(18.9/54.3) | 145(20.4/64.3) | 146(22.6/55.2) |
京成立石 | 141(27.4/54.8) | 147(26.8/51.4) | 141(25.1/49.5) |
青砥 | 156(25.6/53.9) | 151(24.4/56.2) | 147(24.1/51.2) |
京成津田沼 | 120(33.4/69.4) | 105(32.0/72.7) | 95(34.7/69.9) |
京成稲毛 | 78(35.4/79.2) | 73(32.0/83.6) | 76(35.2/78.0) |
みどり台 | 89(26.3/55.7) | 78(34.4/47.6) | 74(30.1/57.4) |
千葉中央 | 101(30.4/61.0) | 91(28.5/57.5) | 97(26.8/59.5) |
日暮里 | 284(18.7/58.3) | 241(23.2/55.9) | 263(16.6/55.9) |
青砥 | 156(25.6/53.9) | 151(24.4/56.2) | 147(24.1/51.2) |
京成高砂 | 156(22.6/49.7) | 141(27.1/47.3) | 142(27.1/44.6) |
東松戸 | 147(17.1/47.2) | 122(14.5/63.4) | 130(13.8/70.7) |
千葉NT中央 | 83(17.9/93.7) | 72(19.7/92.5) | 72(18.3/91.8) |
※データはファミリーマンションを対象に20年12月~21年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京成押上線(押上~青砥)の平均坪単価は190万円。1年前に比べて4.8%上昇。事例数は623件(前年より41件減)、平均築年数が24.2年(1年前23.0年)、平均専有面積は51.10㎡(同52.38㎡)だった。同区間の最高値は押上の248万円。























