東京カンテイ 中古マンション価格 1105 東武伊勢崎線(2) 新越谷が反転、回復基調
住宅新報 2021年3月2日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
獨協大学前 | 100(28.8/71.1) | 104(25.2/71.0) | 101(24.8/70.5) |
新田 | 61(37.7/58.4) | 66(33.7/59.7) | 65(32.9/58.7) |
蒲生 | 92(32.4/70.6) | 92(27.1/72.8) | 93(24.4/73.2) |
新越谷 | 114(25.2/72.2) | 104(25.7/73.1) | 116(22.4/68.9) |
越谷 | 93(26.0/64.8) | 108(23.2/65.8) | 101(23.3/66.2) |
北越谷 | 84(31.8/64.6) | 81(27.6/66.6) | 81(27.1/65.4) |
大袋 | 81(31.0/72.0) | 76(31.3/70.5) | 75(29.4/70.0) |
せんげん台 | 77(32.0/68.3) | 79(28.7/73.2) | 79(28.5/70.1) |
武里 | 66(28.1/67.8) | 58(26.5/73.0) | 68(25.6/64.0) |
一ノ割 | 61(28.0/69.2) | 60(27.4/68.0) | 49(28.0/64.8) |
春日部 | 71(31.0/66.5) | 74(26.2/66.9) | 75(26.3/69.2) |
久喜 | 72(27.6/72.3) | 65(27.0/73.3) | 66(25.3/75.7) |
花崎 | 67(19.7/66.6) | 58(23.5/67.0) | 55(21.7/66.6) |
館林 | 72(12.9/66.9) | 70(16.0/65.5) | 82(10.9/64.7) |
太田 | 65(23.8/69.2) | 60(23.0/59.5) | 82(15.2/68.5) |
※データはファミリーマンションを対象に20年9月~20年11月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東武伊勢崎線(浅草~伊勢崎)の平均坪単価は133万円で、1年前から1.6%、2万円上昇した。事例数は3588件(前年より76件増)、平均築年数が27.0年(1年前25.5年)、平均専有面積は61.18㎡(同61.05㎡)。今回掲載区間(獨協大学前~太田)の最高値は新越谷の114万円。























