東京カンテイ 中古マンション価格 1089 京王新線、京王井の頭線 渋谷が好調、二桁上昇
住宅新報 2020年11月3日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
新宿 | 317(31.4/33.9) | 318(29.4/36.7) | 309(28.0/35.0) |
初台 | 288(29.4/44.8) | 293(26.8/47.3) | 290(27.6/45.3) |
幡ヶ谷 | 245(34.3/36.7) | 241(30.9/38.5) | 241(29.8/41.5) |
笹塚 | 248(28.9/32.6) | 259(27.4/40.4) | 246(28.0/40.4) |
渋谷 | 439(29.1/60.6) | 399(28.1/56.8) | 389(26.9/51.5) |
神泉 | 337(34.4/50.5) | 346(31.2/48.9) | 317(30.7/45.9) |
駒場東大前 | 345(21.3/66.5) | 289(28.9/66.7) | 342(22.6/65.5) |
池ノ上 | 340(16.2/70.0) | 308(22.4/67.1) | 313(17.7/71.7) |
下北沢 | 303(30.4/42.4) | 315(24.2/56.7) | 315(25.4/49.6) |
新代田 | 243(30.3/33.2) | 238(36.2/36.2) | 222(29.9/33.6) |
東松原 | 257(23.6/76.9) | 250(22.8/61.7) | 261(20.2/31.2) |
明大前 | 226(36.3/41.2) | 238(30.1/42.6) | 240(31.4/43.7) |
永福町 | 254(18.0/51.8) | 253(20.8/40.7) | 268(16.5/53.0) |
西永福 | 223(27.5/99.8) | 229(27.3/91.1) | 220(26.6/74.1) |
浜田山 | 294(20.8/92.6) | 287(17.3/83.5) | 294(19.2/83.1) |
高井戸 | 236(22.9/51.2) | 229(24.1/51.1) | 236(18.6/49.2) |
富士見ヶ丘 | 221(21.5/45.7) | 230(22.0/53.6) | 215(23.8/57.6) |
久我山 | 237(25.2/72.1) | 226(20.6/72.7) | 208(29.2/61.8) |
三鷹台 | 198(24.1/63.9) | 239(15.0/61.5) | 216(16.2/63.0) |
吉祥寺 | 250(29.1/59.6) | 247(27.3/61.4) | 241(28.0/59.8) |
※データはファミリーマンションを対象に20年6月~20年8月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京王新線(新宿~笹塚)の平均坪単価は280万円で、1年前から2万円下落した。事例数は716件(前年より162件減)、平均築年数が30.9年(1年前28.7年)、平均専有面積は37.38㎡(同40.41㎡)。最高値は新宿の317万円。























