東京カンテイ 中古マンション価格 1079 小田急小田原線(1) 代々木八幡が二桁上昇
住宅新報 2020年8月25日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
小田急小田原線(1) |
|
|
|
新宿 | 322(31.1/34.7) | 320(29.3/35.9) | 314(27.0/36.9) |
南新宿 | 309(34.8/51.4) | 337(26.7/54.2) | 297(24.5/49.4) |
参宮橋 | 305(33.5/58.1) | 301(31.4/56.5) | 293(32.2/59.6) |
代々木八幡 | 358(30.4/67.6) | 312(29.0/50.8) | 331(25.7/54.1) |
代々木上原 | 358(27.6/69.5) | 392(19.4/67.9) | 394(19.3/77.4) |
東北沢 | 254(39.1/55.1) | 288(34.9/102.3) | 262(39.1/94.4) |
下北沢 | 300(29.1/51.2) | 313(25.5/55.1) | 304(27.0/50.1) |
世田谷代田 | 223(33.8/68.3) | 216(34.5/62.1) | 258(23.4/57.0) |
梅ヶ丘 | 234(25.9/74.7) | 222(29.7/62.3) | 249(24.5/59.7) |
豪徳寺 | 243(29.9/45.0) | 212(31.3/43.3) | 216(31.9/55.3) |
経堂 | 213(33.8/52.0) | 219(31.9/52.4) | 223(30.0/54.8) |
千歳船橋 | 210(23.9/61.8) | 230(19.8/62.9) | 214(20.5/59.2) |
祖師ヶ谷大蔵 | 214(23.5/64.5) | 205(25.5/57.1) | 200(26.1/58.1) |
成城学園前 | 240(24.4/77.2) | 240(25.3/76.7) | 251(22.8/77.1) |
※データはファミリーマンションを対象に20年3月~20年5月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
小田急小田原線(新宿~小田原)の平均坪単価は143万円で、1年前から8.7%、14万円下落した。事例数は5844件(前年より151件増)、平均築年数が28.9年(1年前27.2年)、平均専有面積は64.66㎡(同62.25㎡)。今回掲載区間(新宿~成城学園前)における最高値は代々木八幡と代々木上原の358万円。
代々木八幡は反転して二桁上昇。平均坪単価は358万円となった。今期はファミリー向け事例が増加し、平均専有面積は67㎡台に拡大した。一方、隣駅の代々木上原は築古事例が増加したため、8%台の大幅下落となった。
経堂は下落基調。築年数の上積みが進み、平均築年数が30年を超えている。
千歳船橋以西はファミリー向けが多い区間だ。反転下落した千歳船橋、上昇が続く祖師ヶ谷大蔵、下落が一服した成城学園前と各駅の様相は異なる。
南新宿、東北沢は事例数が20件未満のため、個別事例の影響が出やすくなっている。























