東京カンテイ 中古マンション価格 1064 京急本線(1) 事例豊富な品川が上昇
住宅新報 2020年5月5日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
京急本線(1) |
|
|
|
泉岳寺 | 334(32.9/54.6) | 343(27.3/61.9) | 323(28.8/55.1) |
品川 | 359(16.6/78.5) | 346(16.4/75.1) | 324(14.3/75.9) |
北品川 | 289(27.1/54.4) | 283(28.6/55.1) | 279(26.4/52.6) |
新馬場 | 241(29.5/56.0) | 268(22.4/48.0) | 239(24.0/48.0) |
青物横丁 | 248(30.1/51.0) | 249(27.3/54.5) | 252(20.6/55.0) |
鮫洲 | 227(32.7/56.9) | 203(35.0/47.9) | 226(26.6/49.1) |
立会川 | 258(15.7/53.3) | 230(22.9/49.1) | 249(18.0/44.5) |
大森海岸 | 214(34.5/49.1) | 218(31.9/50.7) | 227(28.5/42.7) |
平和島 | 244(21.3/30.2) | 224(22.7/41.4) | 236(19.0/40.1) |
大森町 | 225(24.0/42.6) | 211(23.2/43.6) | 230(18.2/37.9) |
梅屋敷 | 211(22.3/40.6) | 222(20.5/39.7) | 218(17.1/46.2) |
京急蒲田 | 246(17.2/49.0) | 247(19.4/44.4) | 249(15.3/45.4) |
雑色 | 201(22.4/52.6) | 211(19.5/49.6) | 196(22.9/55.0) |
六郷土手 | 193(22.6/60.2) | 186(21.7/68.2) | 176(29.9/62.1) |
京急川崎 | 249(13.5/43.1) | 257(11.6/42.7) | 243(11.3/45.8) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京急本線(泉岳寺~浦賀)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は188万円で、1年前から2.5%、5万円上昇した。事例数は4901件(前年より445件減)、平均築年数が24.9年(1年前24.8年)、平均専有面積は59.51㎡(同56.72㎡)だった。今回掲載区間(泉岳寺~京急川崎)における最高値は品川の359万円。
泉岳寺は反転下落し、平均坪単価は334万円となった。築古事例の割合が増えており、前期から平均専有面積も縮小した。
品川は今期も3%台の上昇と堅調だ。平均坪単価は同路線内で最も高い359万円となり、2年前から35万円上昇した。近隣駅に比べて築年が浅く、ファミリー向けが多い。事例数も400件超で推移している。
青物横丁、大森海岸は下落基調。どちらも築年の上積みが進み、平均築年数が30年を超えている。
平和島は反転して20万円の上昇。単身者向けの事例増加がけん引したようだ。























