東京カンテイ 中古マンション価格 1059 横浜市営地下鉄ブルーライン(2) 再開発の横浜、上昇幅拡大
住宅新報 2020年3月31日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 | |||
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
ブルーライン(2) | |||
横浜 | 226(21.9/57.7) | 212(23.1/57.8) | 210(22.4/56.6) |
高島町 | 246(17.7/52.9) | 222(19.3/54.4) | 206(21.0/42.9) |
桜木町 | 218(23.1/56.2) | 224(20.7/53.3) | 251(14.4/52.8) |
関内 | 224(19.9/54.7) | 211(21.2/50.0) | 231(16.6/50.0) |
伊勢佐木長者町 | 161(29.3/39.3) | 162(27.4/38.9) | 168(25.8/33.5) |
阪東橋 | 155(24.6/49.7) | 157(24.1/43.0) | 162(22.5/47.8) |
吉野町 | 152(24.5/45.6) | 146(25.8/45.8) | 152(21.6/46.1) |
蒔田 | 126(26.4/56.5) | 136(23.1/52.8) | 123(23.7/60.5) |
弘明寺 | 137(22.0/53.9) | 130(23.0/51.9) | 137(19.0/53.5) |
上大岡 | 127(28.8/71.0) | 120(28.7/67.4) | 114(27.5/65.4) |
港南中央 | 96(32.4/61.7) | 94(34.6/58.8) | 106(26.8/58.8) |
上永谷 | 107(31.7/70.4) | 112(28.6/65.9) | 109(27.8/64.7) |
下永谷 | 102(27.8/80.9) | 108(24.7/75.2) | 111(25.0/73.2) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 |
横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野~湘南台)における坪(3.3m2)当たりの平均価格は156万円で、1年前に比べて1.9%、3万円上昇。事例数は4757件(前年より337件減)、平均築年数が24.8年(1年前24.2年)、平均専有面積は63.17m2(同61.25m2)。掲載区間(横浜~下永谷)の最高値は高島町の246万円。
横浜は堅調。上昇幅が拡大し、平均坪単価は226万円となった。交通利便性の高さを誇ると共に、駅前の再開発が完成期に向かい、JR横浜タワーの開業(20年)やファミリー層が遊びに行ける施設のオープンのほか、オフィスビルの建設も進んでいる。























