東京カンテイ 中古マンション価格 1051 JR横須賀線 上昇続く品川、事例数400件超
住宅新報 2020年2月4日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
JR横須賀線 |
|
|
|
品川 | 359(16.6/78.5) | 346(16.4/75.1) | 324(14.3/75.9) |
西大井 | 244(30.0/62.4) | 224(28.1/54.3) | 254(22.7/52.9) |
武蔵小杉 | 298(11.3/65.7) | 288(11.8/65.8) | 288(11.4/67.1) |
新川崎 | 205(18.0/69.8) | 211(16.3/68.3) | 216(16.3/70.1) |
横浜 | 226(21.9/57.7) | 212(23.1/57.8) | 210(22.4/56.6) |
保土ヶ谷 | 93(29.9/65.4) | 86(29.9/62.8) | 92(29.6/60.9) |
東戸塚 | 134(24.2/72.8) | 135(22.5/72.4) | 137(22.8/75.7) |
戸塚 | 105(26.3/70.2) | 103(25.7/71.0) | 106(24.9/69.8) |
大船 | 126(26.6/79.7) | 127(25.1/80.7) | 127(23.4/80.9) |
北鎌倉 | 151(19.0/84.6) | 129(20.2/80.2) | 135(20.0/87.6) |
鎌倉 | 190(26.5/91.9) | 179(29.1/85.2) | 177(24.5/88.2) |
逗子 | 125(30.5/81.2) | 109(27.4/74.7) | 118(25.0/81.5) |
東逗子 | 93(25.7/76.2) | 87(22.7/80.2) | 89(22.2/85.0) |
衣笠 | 68(26.2/60.5) | 70(26.7/51.6) | 64(27.8/62.2) |
久里浜 | 61(32.3/59.6) | 67(29.6/66.1) | 70(35.0/63.2) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR横須賀線(品川~久里浜)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は182万円で1年前に比べて3万円、1.5%上昇した。事例数は3949件(前年より581件減)、平均築年数が23.2年(1年前22.4年)、平均専有面積は70.81㎡(同68.87㎡)。掲載区間における最高値は品川の359万円。























