東京カンテイ 中古マンション価格 1050 東京モノレール、ゆりかもめ、りんかい線 二桁上昇の浜松町がけん引
住宅新報 2020年1月28日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京モノレール羽田線 | |||
浜松町 | 386(19.2/50.3) | 345(16.1/48.0) | 356(15.6/52.2) |
天王洲アイル | 271(14.1/73.0) | 274(13.2/74.2) | 273(14.5/70.5) |
大井競馬場前 | 171(35.6/76.2) | 199(29.9/66.7) | 157(33.2/73.4) |
ゆりかもめ | |||
新橋 | 398(26.3/36.2) | 357(22.0/30.2) | 383(20.2/32.4) |
汐留 | 565(16.8/100.4) | 518(15.1/84.5) | 503(13.5/84.7) |
芝浦ふ頭 | 312(10.5/38.1) | 336( 7.2/32.6) | 329( 9.0/32.5) |
お台場海浜公園 | 354( 9.1/80.3) | 345( 6.5/73.5) | 340( 6.0/70.0) |
有明テニスの森 | 290( 9.4/70.4) | 285( 8.4/68.9) | 283( 7.0/67.6) |
豊洲 | 296(12.7/76.6) | 286(11.7/73.0) | 282(10.6/72.1) |
東京臨海高速鉄道りんかい線 | |||
東雲 | 285( 6.6/64.2) | 266( 6.6/65.9) | 268( 4.7/63.7) |
国際展示場 | 251(13.9/74.7) | 244(12.6/74.9) | 227(11.8/70.9) |
天王洲アイル | 271(14.1/73.0) | 274(13.2/74.2) | 273(14.5/70.5) |
品川シーサイド | 293(14.0/67.5) | 254(16.2/63.6) | 247(13.9/65.7) |
大井町 | 285(22.7/54.4) | 287(20.7/51.7) | 278(21.3/52.6) |
大崎 | 394(15.9/60.1) | 385(14.8/65.2) | 361(15.0/61.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京モノレール羽田線(浜松町~羽田空港第2ビル)における3.3㎡当たりの平均価格は316万円で、1年前に比べて3万円上昇した。事例数が248件(前年より69件増)、平均築年数が20.0年(1年前16.4年)、平均専有面積は61.56㎡(同57.06㎡)。浜松町が二桁上昇し、同路線平均をけん引した。























