東京カンテイ 中古マンション価格 1047 東京メトロ半蔵門線 表参道が500万円台突破
住宅新報 2020年1月7日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京メトロ半蔵門線 | |||
渋谷 | 399(28.3/55.6) | 385(27.4/51.3) | 387(25.2/53.4) |
表参道 | 514(21.3/77.0) | 488(22.5/70.6) | 422(24.3/67.3) |
青山一丁目 | 671(19.5/79.1) | 463(26.4/68.2) | 393(33.3/74.2) |
永田町 | 492(23.7/54.5) | 438(26.4/59.2) | 463(22.4/68.6) |
半蔵門 | 382(32.0/65.2) | 426(28.2/72.0) | 396(28.0/66.3) |
九段下 | 409(19.3/50.2) | 366(21.6/46.0) | 320(24.2/45.4) |
神保町 | 371(15.7/30.5) | 414(9.9/44.6) | 364(10.7/34.6) |
三越前 | 390(11.0/45.8) | 392(8.8/47.5) | 357(12.7/50.4) |
水天宮前 | 306(19.7/41.9) | 296(17.8/43.7) | 297(14.2/40.7) |
清澄白河 | 286(14.7/47.9) | 279(15.0/53.0) | 279(11.9/55.3) |
住吉 | 241(18.1/58.2) | 226(21.5/62.1) | 224(19.4/63.2) |
錦糸町 | 249(21.8/47.7) | 245(20.3/49.9) | 252(16.9/45.3) |
押上 | 232(21.9/43.9) | 240(16.8/39.9) | 239(13.5/39.9) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ半蔵門線(渋谷~押上)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は360万円で、1年前に比べて20万円、5.9%上昇した。事例数は2407件(前年より61件減)、平均築年数が22.3年(1年前21.7年)、平均専有面積は55.54㎡(同54.71㎡)。同区間における最高値は青山一丁目の671万円。
表参道は好調。前期から上昇幅が縮小したものの、今期も5%台の上昇となり、平均坪単価は500万円を突破。ファミリー向けが多い。
青山一丁目は前期に続き、築浅物件が増加した。専有面積も拡大傾向にあり、今期は44%の大幅上昇となった。
半蔵門は反転下落。築年の上積みが進み、半蔵門線内で唯一、平均築年数が30年台となった。
前期は横ばいや下落が目立った水天宮前~錦糸町は上向きとなった。前期よりも平均専有面積は縮小した。
永田町、神保町、三越前は事例数が40件を下回り、個別事例の影響を受けやすい。























