東京カンテイ 中古マンション価格 1042 東京メトロ東西線(2) 浦安以東が上昇傾向
住宅新報 2019年11月26日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京メトロ東西線(2) |
|
|
|
東陽町 | 203(29.0/64.5) | 199(27.2/65.2) | 194(26.3/64.9) |
南砂町 | 174(28.2/65.5) | 187(23.4/64.1) | 185(23.1/61.2) |
西葛西 | 177(28.3/72.7) | 176(26.8/71.4) | 181(25.5/70.9) |
葛西 | 166(26.2/65.8) | 170(24.3/65.5) | 170(23.2/62.1) |
浦安 | 159(24.8/68.1) | 152(22.8/65.8) | 151(22.6/63.7) |
南行徳 | 128(30.8/67.2) | 121(31.5/64.8) | 123(27.4/70.9) |
行徳 | 124(35.1/61.3) | 121(33.7/63.5) | 117(29.8/60.9) |
妙典 | 140(33.8/67.6) | 137(33.4/68.3) | 136(30.9/71.3) |
原木中山 | 114(27.8/63.3) | 109(26.8/68.0) | 101(25.8/68.4) |
西船橋 | 117(29.6/66.9) | 117(25.8/69.2) | 118(24.3/69.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ東西線(中野~西船橋)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は204万円で、1年前に比べて8万円、3.9%下落した。事例数は4370件(前年より536件減)、平均築年数が28.2年(1年前26.0年)、平均専有面積は59.03㎡(同58.98㎡)。今回掲載区間(東陽町~西船橋)の最高値は東陽町の203万円。























