東京カンテイ 中古マンション価格 1040 東京メトロ千代田線 表参道、坪500万円超に
住宅新報 2019年11月12日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京メトロ千代田線 | |||
代々木上原 | 386(21.9/69.0) | 396(19.0/74.5) | 401(18.0/77.0) |
代々木公園 | 378(21.1/52.0) | 407(18.0/81.1) | 344(17.5/54.3) |
明治神宮前 | 367(14.3/58.1) | 402(13.1/76.7) | 375(14.7/72.5) |
表参道 | 514(21.3/77.0) | 488(22.5/70.6) | 422(24.3/67.3) |
乃木坂 | 340(33.7/49.8) | 359(29.9/54.8) | 312(33.8/54.4) |
赤坂 | 488(21.0/56.7) | 484(20.1/56.9) | 457(20.3/56.4) |
湯島 | 331(23.5/55.3) | 314(22.9/52.2) | 294(23.6/46.2) |
根津 | 303(23.8/54.1) | 289(24.4/55.8) | 317(16.8/57.8) |
千駄木 | 252(29.4/48.5) | 255(27.3/50.1) | 250(24.8/42.7) |
西日暮里 | 236(23.0/45.7) | 233(22.6/51.7) | 243(15.4/51.0) |
町屋 | 171(24.2/61.2) | 179(20.2/64.3) | 170(19.1/65.7) |
北千住 | 191(22.9/56.3) | 193(19.5/61.2) | 191(18.8/60.5) |
綾瀬 | 173(21.1/52.2) | 148(23.4/56.5) | 142(22.5/61.9) |
北綾瀬 | 142(25.6/52.9) | 133(23.4/56.4) | 122(24.4/54.9) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ千代田線(代々木上原~北綾瀬)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は307万円で、1年前と同じだった。事例数は2455件(前年より41件減)、平均築年数が23.7年(1年前22.2年)、平均専有面積は57.82㎡(同61.14㎡)。掲載区間の最高値は表参道の514万円。
代々木上原は下落基調。ファミリー向けを中心に今期も事例数は160件を超えたが、築年の上積みが進んだ。平均専有面積も縮小傾向。
表参道は好調を維持。前期から上昇幅が縮小したものの、今期も5%台の上昇で平均坪単価は514万円となった。事例数は300件前後で推移しており、同線内で最多。広めのファミリー向け事例の割合が増えている。
乃木坂は前期の二桁上昇から反転し5%台の下落となった。築古事例が増加し、平均専有面積も5㎡縮小した。
綾瀬、北綾瀬は両駅とも好調。特に綾瀬は上昇幅が拡大して平均坪単価は173万円となった。























