東京カンテイ 中古マンション価格 1018 JR総武線(3) 船橋は築浅増で二桁上昇
住宅新報 2019年6月4日 号 7面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
JR総武線(3) |
|
|
|
市川 | 173(23.6/69.0) | 175(23.5/73.8) | 159(23.4/67.7) |
本八幡 | 160(24.8/73.9) | 169(21.8/66.7) | 152(20.4/71.8) |
下総中山 | 130(31.5/67.3) | 128(27.2/69.1) | 127(27.0/71.2) |
西船橋 | 113(28.5/68.2) | 117(25.2/69.8) | 114(23.9/69.7) |
船橋 | 121(22.2/67.8) | 108(25.6/67.2) | 109(24.5/65.3) |
東船橋 | 107(23.0/76.3) | 97(27.7/74.2) | 100(20.3/76.9) |
津田沼 | 113(24.5/74.2) | 113(22.5/72.7) | 108(21.1/73.9) |
幕張本郷 | 110(18.3/71.6) | 105(21.2/73.6) | 103(19.5/71.7) |
幕張 | 105(22.8/78.5) | 103(20.3/77.3) | 98(21.6/76.5) |
新検見川 | 50(37.0/65.4) | 51(36.6/62.7) | 57(33.7/64.5) |
稲毛 | 90(25.2/74.8) | 76(24.6/75.6) | 79(23.4/73.7) |
西千葉 | 74(32.9/70.8) | 77(29.4/84.2) | 81(28.7/79.4) |
千葉 | 101(24.6/67.3) | 98(24.2/64.6) | 112(21.2/67.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年1月~19年3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR総武線(千葉~三鷹)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は205万円。1年前に比べて1万円、0.7%上昇した。事例数は8804件(前年より164件減)、平均築年数が25.9年(1年前24.2年)、平均専有面積は55.75㎡(同56.49㎡)。今回区間の最高値は市川の173万円。























