東京カンテイ 中古マンション価格 1006 日暮里・舎人ライナー、埼玉高速鉄道 川口元郷、築古増も上昇続く
住宅新報 2019年3月12日 号 7面
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
日暮里・舎人ライナー | |||
日暮里 | 253(18.6/55.5) | 239(17.1/46.4) | 236(16.1/50.3) |
西日暮里 | 229(23.9/47.7) | 238(17.6/49.3) | 231(17.9/47.7) |
赤土小学校前 | 187(20.2/61.5) | 209(17.2/58.5) | 175(18.5/63.2) |
足立小台 | 148(20.6/66.4) | 160(9.5/69.2) | 119(22.0/68.8) |
扇大橋 | 151(16.3/67.3) | 111(31.7/57.1) | 133(24.9/60.7) |
高野 | 144(22.4/69.3) | 128(22.8/68.9) | 140(14.4/73.7) |
江北 | 140(23.8/63.8) | 126(26.1/55.4) | 119(24.6/66.0) |
西新井大師西 | 145(11.3/62.9) | 150(16.3/62.7) | 108(20.6/60.9) |
谷在家 | 126(23.0/64.3) | 108(25.5/58.4) | 118(20.7/57.3) |
見沼代親水公園 | 146(13.5/55.9) | 116(15.7/74.7) | 99(17.6/73.5) |
|
|
|
|
埼玉高速鉄道 |
|
|
|
赤羽岩淵 | 214(16.3/50.6) | 249(10.3/43.4) | 247(9.7/44.8) |
川口元郷 | 137(24.2/68.8) | 133(21.1/73.4) | 128(19.9/72.5) |
南鳩ヶ谷 | 124(15.6/68.8) | 124(14.9/69.5) | 110(17.4/68.7) |
鳩ヶ谷 | 113(17.0/70.5) | 121(12.9/72.6) | 115(12.8/72.0) |
新井宿 | 99(14.8/78.5) | 101(13.4/78.1) | 107(11.2/76.2) |
東川口 | 109(19.4/65.5) | 99(19.6/67.2) | 98(19.6/62.5) |
浦和美園 | 160(5.1/73.4) | 148(7.4/80.1) | 139(8.8/85.0) |
※データはファミリーマンションを対象に18年10月~18年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
日暮里・舎人ライナー(日暮里~見沼代親水公園)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は204万円。1年前に比べて3万円、1.2%上昇した。事例数は578件(前年より71件増)、平均築年数が20.2年(1年前18.3年)、平均専有面積は55.65㎡(同54.32㎡)。掲載区間内の最高値は日暮里の253万円。























