東京カンテイ 中古マンション価格 996 京王高尾線、西武新宿線(1) 高田馬場、上昇幅が拡大
住宅新報 2018年12月25日 号 7面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
京王高尾線 | |||
北野 | 97(23.8/69.7) | 99(24.6/65.4) | 91(22.0/54.8) |
山田 | 54(37.3/67.5) | 54(32.4/71.3) | 54(30.2/74.2) |
めじろ台 | 74(26.8/80.3) | 71(24.3/77.1) | 73(23.9/79.1) |
狭間 | 83(36.3/59.8) | 65(37.5/50.9) | 66(31.6/47.9) |
高尾 | 95(25.5/73.7) | 98(20.6/73.4) | 94(24.3/73.7) |
西武新宿線(1) |
|
|
|
高田馬場 | 287(25.9/47.0) | 272(23.9/45.9) | 263(22.8/42.9) |
下落合 | 236(25.7/50.2) | 239(25.4/46.0) | 230(24.4/43.2) |
中井 | 228(29.6/44.6) | 231(23.9/37.7) | 221(25.9/40.4) |
新井薬師前 | 203(28.9/50.4) | 200(28.5/53.4) | 200(29.4/39.8) |
沼袋 | 177(39.2/46.1) | 200(28.1/40.2) | 197(27.1/36.9) |
野方 | 198(32.6/37.4) | 205(25.7/41.2) | 188(27.4/40.1) |
都立家政 | 208(20.0/49.0) | 214(19.5/43.6) | 206(18.1/41.1) |
鷺ノ宮 | 215(18.6/59.4) | 221(16.1/47.6) | 203(21.6/52.1) |
※データはファミリーマンションを対象に18年7月~18年9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京王高尾線(北野~高尾)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は85万円。1年前に比べて5万円、6.2%上昇した。事例数は330件(前年より10件増)、平均築年数が28.1年(1年前26.6年)、平均専有面積は71.71㎡(同69.04㎡)。区間内の最高値は北野の97万円。























