東京カンテイ 中古マンション価格 797 横浜市営地下鉄ブルーライン 築浅弱含みのエリアも
住宅新報 2014年12月23日 号 7面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積)
駅名 現在 1年前 2年前
◆横浜市営地下鉄ブルーライン
あざみ野 142(22.3/73.4) 130(21.2/71.1) 130(21.5/72.0)
中川 153(15.4/81.8) 157(16.6/76.4) 153(15.2/74.3)
センター北 173(13.2/85.1) 183( 9.9/81.9) 168(11.5/81.1)
センター南 176(11.5/84.3) 163(11.3/81.2) 161(12.4/85.4)
仲町台 145(15.0/77.1) 142(13.1/81.5) 144(12.4/82.6)
新羽 122(20.2/64.3) 124(19.1/68.0) 128(15.4/70.6)
北新横浜 134(14.9/69.4) 119(18.0/65.3) 128(13.4/72.8)
新横浜 164(14.6/51.0) 160(12.4/53.3) 157(11.6/55.1)
片倉町 102(28.5/53.0) 92(27.7/53.3) 96(25.1/49.5)
三ッ沢上町 110(19.0/75.3) 110(19.0/55.7) 110(18.1/56.5)
三ッ沢下町 128(23.5/67.9) 88(31.3/58.8) 112(21.6/62.1)
横浜 168(22.1/58.0) 160(19.6/57.8) 167(18.5/61.8)
高島町 174(16.0/50.8) 145(19.4/36.3) 154(14.8/53.8)
桜木町 180(17.4/55.6) 146(19.1/58.2) 147(16.9/56.7)
関内 166(17.5/57.0) 154(16.3/64.4) 151(15.7/61.5)
伊勢佐木長者町 156(20.9/37.4) 127(22.0/38.1) 127(21.8/41.2)
阪東橋 130(20.6/51.7) 119(19.5/51.3) 117(18.3/49.3)
吉野町 119(20.5/52.7) 104(23.5/52.2) 106(19.9/57.7)
蒔田 104(22.2/59.2) 102(20.2/61.4) 100(19.6/59.4)
弘明寺 116(18.7/58.0) 101(21.4/39.8) 104(21.2/49.6)
上大岡 109(22.9/68.6) 95(25.4/68.1) 107(21.2/68.2)
港南中央 100(27.9/58.4) 88(24.9/61.1) 95(27.1/57.1)
上永谷 102(24.1/65.8) 101(23.9/64.6) 94(25.5/63.5)
下永谷 104(19.0/80.6) 103(18.7/77.5) 101(19.0/70.5)
戸塚 98(21.4/73.0) 91(21.7/70.7) 94(18.3/72.2)
踊場 104(25.3/67.6) 103(21.1/72.9) 95(20.3/64.9)
湘南台 103(22.7/70.0) 115(18.5/61.2) 111(14.9/61.8)
横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野~湘南台)における3.3m2当たりの平均価格は128万円。1年前に比べて5.2%、6万円上昇した。事例数が4043件(1203件減)、平均築年数が21.0年(1年前20.4年)、平均専有面積は63.3m2(同60.9m2)だった。最高値は桜木町の180万円。
あざみ野から高島町まで、一部エリアを除いて概ね上昇基調。あざみ野は築15~20年の事例が多数、概ね坪100万円前半の水準で新規に流通した。その一方で、築10年未満の事例は減少。値動きを見ると、築浅でも坪150万円以上の値付けになると下落する傾向にある。
事例数の多い伊勢佐木長者町から蒔田にかけても上昇基調だ。また、伊勢佐木長者町は築20~30年、吉野町は築30年前後のコンパクト型が大幅に減少している。
港南中央から下永谷にかけても上昇基調で、二桁上昇も目立つが、多くが築古事例。築浅事例は弱含み傾向だ。
※データはファミリーマンションを対象に14年6月~8月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値























