東京カンテイ 中古マンション価格 719 相鉄いずみ野線 ブランド確立で水準維持
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆相鉄いずみ野線 二俣川 85(26.7/58.5) 85(28.0/56.8) 97(25.0/62…

中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆相鉄いずみ野線 二俣川 85(26.7/58.5) 85(28.0/56.8) 97(25.0/62…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆市営地下鉄ブルーライン あざみ野 136(19.0/75.7) 141(18.5/75.5) 149…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉 121(21.9/62.2) 124(20.9/63.7) 12…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR東海道線 横浜 163(18.5/62.4) 172(17.9/60.7) 178(18.1/6…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR南武線 川崎 133(17.3/60.0) 137(16.6/60.8) 141(16.5/58…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR横浜 東神奈川 163(15.1/67.5) 166(12.8/69.3) 192( 9.9/6…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR京浜東北線 品川 272(10.2/79.9) 273( 9.5/77.5) 282(10.3/…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR横須賀線 品川 272(10.2/79.9) 273( 9.5/77.5) 282(10.3/7…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ副都心線 和光市 112(16.1/68.2) 104(16.8/70.2) 114(15…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆都営地下鉄新宿線 新宿 199(25.2/35.3) 197(22.8/37.9) 224(21.7…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ有楽町線 辰巳 188( 9.8/88.0) 198( 8.7/84.2) 213( 6.0/8…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR山手線(2) 大塚 172(21.3/45.3) 173(23.1/42.1) 182(17.7…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR山手線(1) 浜松町 221(19.1/44.8) 202(22.5/42.1) 234(18.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆都営地下鉄大江戸線(2) 汐留 419(10.0/95.2) 460( 9.0/91.7) 451(…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆都営地下鉄大江戸線(1) 東新宿 179(26.0/38.5) 191(23.7/38.0) 202…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ銀座線 渋谷 268(24.1/62.2) 278(23.2/60.8) 316(20.5…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ丸の内線(2) 四谷三丁目 245(17.6/54.4) 253(16.3/62.5) 2…
東京カンテイ(東京都品川区)がこのほどまとめた12年の中古マンション売り希望価格(70m2換算)によると、3大都市圏ではいずれも流通事例数が増加したが、価格は前年比で下落した。 首都圏(2863万円、前年比3.9%下落)は2年連続の上昇から…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ丸ノ内線(1) 池袋 178(22.4/41.6) 189(20.3/42.5) 192(…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東京メトロ日比谷線 中目黒 241(24.9/54.7) 257(22.2/51.4) 245(24…