東京カンテイ 中古マンション価格 740 京王線(1) 築浅ストック少ない都心部
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王線(1) 新宿 217(23.0/40.7) 196(25.0/34.9) 199(22.5/3…

中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王線(1) 新宿 217(23.0/40.7) 196(25.0/34.9) 199(22.5/3…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR中央線(2) 吉祥寺 192(25.3/59.5) 200(21.8/57.8) 195(21.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR中央線(1) 御茶ノ水 204(22.7/38.5) 184(29.2/34.7) 223(20…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR青梅線 立川 114(22.2/56.0) 111(21.9/52.5) 124(19.1/58…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆小田急江ノ島線 相模大野 130(15.8/64.1) 117(16.5/64.9) 115(15.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆小田急多摩線 新百合ヶ丘 122(18.4/73.4) 118(22.6/75.6) 124(20.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆小田急小田原線(2) 登戸 110(27.5/56.6) 115(22.9/51.1) 120(22…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆小田急小田原線(1) 新宿 208(22.8/35.5) 201(23.3/35.6) 201(22…
東急多摩川線・世田谷線 中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東急多摩川線 多摩川 163(32.2/66.3) 169(30.7/58.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東急田園都市線(1) 渋谷 275(24.6/69.0) 262(24.5/60.7) 293(23…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東急目黒線 目黒 205(28.7/56.3) 216(27.1/63.7) 228(26.8/59…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東急大井町線 大井町 224(17.2/57.2) 204(18.6/53.4) 217(19.1/…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東急池上線 五反田 192(26.1/49.1) 186(25.7/50.8) 209(24.5/5…
東急東横線(渋谷~横浜)における3.3m2(坪)当たりの平均価格は183万円で、前年と同値だった。事例数が4950件(912件減)、平均築年数が21.7年で前年と同じ、平均専有面積は60.2m2(1年前61.1m2)だった。最高値は代官山の…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆横浜高速鉄道みなとみらい線 横浜 163(18.5/62.4) 172(17.9/60.7) 178…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京急空港線 京急蒲田 178(17.6/50.3) 195(13.8/53.2) 200(11.8/…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京急本線(2) 鶴見市場 125(17.2/59.6) 132(15.3/63.0) 134(15.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京急本線 泉岳寺 223(26.7/62.2) 203(30.1/54.0) 230(27.0/61…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京急久里浜線 堀ノ内 53(31.6/52.9) 67(27.1/63.7) 60(25.0/51.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円。(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆相鉄本線 横浜 163(18.5/62.4) 172(17.9/60.7) 178(18.1/60.…