東京カンテイ 中古マンション価格 828 埼玉高速鉄道・JR川越線 川口元郷、上昇物件増える
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆埼玉高速鉄道 赤羽岩淵 201(12.9/42.5) 158(19.7/59.5) 158(18.4/…

中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆埼玉高速鉄道 赤羽岩淵 201(12.9/42.5) 158(19.7/59.5) 158(18.4/…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆日暮里・舎人ライナー 日暮里 211(18.0/56.1) 207(12.8/56.6) 191(13…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東武東上線(2) 柳瀬川 89(30.7/72.4) 85(29.0/72.6) 84(30.3/74…
※データはファミリーマンションを対象に15年2月~15年4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東武伊勢崎線(2) 松原団地 79(22.8/69.3) 77(21.2/67.3) 81(17.7/…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東武伊勢崎線(1) 浅草 198(16.0/50.6) 168(18.4/51.1) 165(15.7…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR東北本線(宇都宮線) 大宮 93(23.2/68.9) 91(23.2/66.3) 97(21.0…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東武野田線 豊四季 66(20.3/79.2) 73(14.9/72.1) 69(17.7/74.4)…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆東武野田線 大宮 93(23.2/68.9) 91(23.2/66.3) 97(21.0/61.0) …
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR高崎線 大宮 93(23.2/68.9) 91(23.2/66.3) 97(21.0/61.0) …
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR京浜東北線 大宮 93(23.2/68.9) 91(23.2/66.3) 97(21.0/61.0…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR埼京線 池袋 221(23.9/39.6) 205(20.8/43.2) 185(21.5/38.…
※データはファミリーマンションを対象14年12月~15 年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 …
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆西武多摩湖線 国分寺 170(19.2/57.7) 161(17.2/59.8) 150(19.8/6…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王線 新宿 249(25.2/45.3) 225(23.7/48.2) 199(24.6/34.8)…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王相模原線 調布 156(24.8/64.8) 150(22.3/63.7) 152(22.6/61…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王井の頭線 渋谷 329(24.0/70.3) 283(24.4/60.2) 276(25.2/66…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆京王新線 新宿 249(25.2/45.3) 225(23.7/48.2) 199(24.6/34.8…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR中央線 神田 259(16.4/33.7) 249(13.0/34.3) 222(17.3/26.…
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ◆JR青梅線 立川 123(21.9/57.9) 112(24.4/54.3) 113(20.3/51.…